Aqui na Sport America nós seguimos os padrões americanos de medidas. Por isso, antes de efetuar sua compra, confira a tabela de medidas de capacetes, chuteiras, luvas, shoulder pads e outros equipamentos de futebol americano.
Importante lembrar que as medidas servem para homens e mulheres e estão especificadas em centímetros para facilitar sua vida.
Não tem fita métrica? Baixe aqui e monte a sua!
Atenção: o Futebol Americano é um esporte de contato e, por isso, acidentes podem acontecer. Os equipamentos de proteção são exigidos para proteger os atletas na execução dos movimentos e nos choques durante as partidas.
| Tamanho | Circunferência da cintura | Circunferência do peitoral |
|---|---|---|
| M | 76 - 82 CM | 96 - 101 CM |
| L | 82 - 91 CM | 101 - 112 CM |
| XL | 91 - 101 CM | 112 - 121 CM |
| Tamanho | Circunferência da panturrilha |
|---|---|
| S | 25 - 31 CM |
| M | 32 - 38 CM |
| L | 39 - 45 CM |
| Tamanho | Circunferência da Cabeça |
|---|---|
| S | 48 - 52 CM |
| M | 52 - 56 CM |
| L | 56 - 58,5 CM |
| XL | 58,5 - 60 CM |
| Tamanho | Tórax/busto | Cintura |
|---|---|---|
| P | 90 - 98 | 74 - 82 |
| M | 100 - 108 | 84 - 92 |
| G | 110 - 118 | 94 - 102 |
| GG | 120 - 128 | 104 - 112 |
| US | BR | CM |
|---|---|---|
| S | P | 17 |
| M | M | 18 |
| L | G | 19 |
| XL | GG | 20 |
| 2XL | 3G | 20,5 |
| 3XL | 4G | 21,5 |
| US | BR | CM |
|---|---|---|
| YSM | P | 16,5 |
| YMD | M | 17 |
| YLG | G | 17,5 |
| Tamanho | Circunferência da cintura |
|---|---|
| S | 71 - 81 CM |
| M | 81 - 88 CM |
| L | 88 - 99 CM |
| XL | 99 - 109 CM |
| 2XL | 109 - 117 CM |
| 3XL | 117 - 127 CM |
| Tamanho | Tórax/busto | Cintura |
|---|---|---|
| P | 90 - 98 | 74 - 82 |
| M | 100 - 108 | 84 - 92 |
| G | 110 - 118 | 94 - 102 |
| GG | 120 - 128 | 104 - 112 |
| Tamanho | Circunferência do antebraço | Circunferência do bíceps |
|---|---|---|
| S | 23 - 25 CM | 23 - 27 CM |
| M | 26 - 28 CM | 28 - 32 CM |
| L | 29 - 31 CM | 33 - 37 CM |
| Tamanho | Circunferência da cabeça |
|---|---|
| SM | 56,8 - 58,7 |
| ML | 58,7 - 60,6 |
| Tamanho | Calçado |
|---|---|
| M | 33 - 38 |
| G | 39 - 44 |
| Tamanho | Calçado |
|---|---|
| S | 34 - 36 |
| M | 36 - 40 |
| L | 40 - 46 |
| Tamanho | Circunferência curta | Circunferência longa | Peso |
|---|---|---|---|
| JUNIOR | 47 CM | 63,5 CM | 0,3 KG |
| YOUTH | 48,90 CM | 66,6 CM | 0,350 KG |
| OFICIAL | 52 - 54 CM | 70,5 - 72 CM | 0,425 KG |
| Tamanho | Calçado |
|---|---|
| P | 38 - 40 |
| M | 42 - 44 |
| G | 46 - 48 |
| GG | 50 |
| Tamanho | Calçado |
|---|---|
| P | 36 - 38 |
| M | 40 - 42 |
| G | 44 - 46 |
| GG | 48 - 50 |
| US | BR | CM |
|---|---|---|
| 3 | 33 | 22 |
| 4 | 34 | 23 |
| 5 | 35 | 23,5 |
| 6 | 36 | 24 |
| 6,5 | 37 | 24,5 |
| 7 | 37,5 | 25 |
| 7,5 | 38 | 25,5 |
| 8 | 38,5 | 26 |
| 8,5 | 39 | 26,5 |
| 9 | 40 | 27 |
| 9,5 | 41 | 27,5 |
| 10 | 42 | 28 |
| 10,5 | 42,5 | 28,5 |
| 11 | 43 | 29 |
| 11,5 | 43,5 | 29,5 |
| 12 | 44 | 30 |
| 12,5 | 45 | 30,5 |
| 13 | 46 | 31 |
| 13,5 | 46,5 | 31,5 |
| 14 | 47 | 32 |
| 14,5 | 47,5 | 32,5 |
| 15 | 48 | 33 |
| 16 | 49 | 34 |
| 17 | 50 | 35 |
| Tamanho | Largura do ombro | Circunferência do peitoral |
|---|---|---|
| S | 41 - 43 CM | 91 - 96 CM |
| M | 43 - 46 CM | 96 - 101 CM |
| L | 46 - 48 CM | 101 - 106 CM |
| XL | 48 - 51 CM | 106 - 112 CM |
| 2XL | 51 - 54 CM | 112 - 117 CM |
| 3XL | 54 - 56 CM | 117 - 122 CM |
Lembre-se: o Futebol Americano é um esporte de contato e, por isso, acidentes podem acontecer. Os equipamentos de proteção são exigidos para proteger os atletas na execução dos movimentos e nos choques durante as partidas.